Наведите для увеличения
Товар:
Есть в наличии
Особенности и функции
- Технология VoIP
- Порт Ethernet для диагностики и настройки
- Дистанционный мониторинг и конфигурирование
- Резервирование и восстановление конфигурации
Радиостанции РЛСМ-10-40 предназначены для установки на стационарных объектах различных ведомств для организации аналоговой радиосвязи.
Радиостанция обеспечивает:
- Ведение переговоров и работу в режиме передачи данных по радиоканалу в диапазонах КВ (ГМВ), УКВ (МВ)
- Подключение двух пультов стационарных ПСД
- Подключение двух линий диспетчерской связи с интерфейсами: аналоговый 4-проводный, аналоговый 2-проводный, цифровый Е1, цифровой Ethernet/VoIP
- Подключение двух устройств ТУ-ТС, раздельно для диапазонов КВ, УКВ
- Подключение аппаратуры передачи данных АПД по интерфейсу RS-232
- Подключение пульта технологического ПТ
- Подключение двух регистраторов переговоров, раздельно для диапазонов КВ, УКВ
- Подключение антенно-согласующего устройства АСУС-3 в комплекте с ИПСУ по интерфейсу RS-485 для управления настройкой
- Подключение локальной сети Ethernet для мониторинга и конфигурирования
| Параметры радиотракта | Диапазон МВ | Диапазон ГМВ |
|---|---|---|
| Максимальная мощность несущей частоты передатчика на нагрузке 50 Ом, Вт | 15 | 15 |
| Коэффициент нелинейных искажений передатчика, %, не более | 5 | 5 |
| Чувствительность модуляционных входов для подключения телефонной трубки, В | 0,23 ±0,02 | 0,23 ±0,02 |
| Чувствительность модуляционных входов для подключения аппаратуры ТУ-ТС, В | 0,2 ±0,02 | 0,2 ±0,02 |
| Максимальная девиация частоты передатчика, кГц, не более | 5 | 2,5 |
| Уровень паразитной частотной модуляции передатчика, дБ, не более | –40 | –40 |
| Уровень паразитной амплитудной модуляции, %, не более | 3 | 3 |
| Ширина полосы частот излучения на уровне -30 дБ, кГц, не более | 16,8 | 11,8 |
| Чувствительность приемника при отношении сигнал/шум 12 дБ, мкВ, не более | 0,3 (типовая – 0,18) | 5 |
| Коэффициент нелинейных искажений приемника, %, не более | 5 | 5 |
| Уровень фона приемника, дБ, не более | –40 | –40 |
| Избирательность приемника по соседнему каналу, дБ, не менее | 80 | 60 |
| Интермодуляционная избирательность приемника, дБ, не менее | 70 | 55 |
| Избирательность приемника по побочным каналам, дБ, не менее | 80 | 60 |
| Эффективность работы подавителя импульсных помех, дБ, не менее | 24 | 24 |
| Пределы регулировки порога срабатывания шумоподавителя по соотношению сигнал/шум, дБ | 6…26 | 6…2 |
| Типы интерфейсов ЛДС | ||
|---|---|---|
|
Аналоговые |
4-проводный; |
|
|
Цифровые |
Ethernet/VoIP |
|
| Параметры электропитания | ||
|---|---|---|
|
Основное, В |
AC 220 (198...242) |
|
|
Резервное, В |
DC 24 (20...30); |
|